Topnet Live Sweden Norsecraft

Contact information

GNSS Network
NameTopnet Live Sweden Norsecraft
Country
Country Terms & conditions GDPR
Sweden
Contact
PersonTopnet Live Sweden sales team
CompanyNorsecraft Geo Position AB
StreetOrrvägen 26
CitySOLLENTUNA
ZIP192 55
Emailsupport@norsecraftgeo.se
Phone0771-23 24 40

Network description

Topnet Live är en nätverkstjänst som tillhandahålls av Topcon, tjänsten är tillgänglig för alla som har en GNSS mottagare med tillhörande mjukvara och en internetkoppling. Ett abonnemang ger användaren möjlighet att utföra sina dagliga GNSS mätningar utan att behöva etablera sin egen referensstation, de korrektionsdata som behövs för den nogranna positionen levereras över internet med ett normalt mobilt internetabbonemang. Med dessa korrektioner erhålls en nogrann position beräknad efter användarens önskemål av t ex koordinatsystem.

Network map

Name City State Country Latitude Longitude Altitude
Abisko Sweden 68.3543 18.8164 431.3 m
Aby Sweden 58.6589 16.1796 60.5 m
Abyn Sweden 65.0337 21.3328 52.6 m
Akersberga Sweden 59.4814 18.3019 43.0 m
Albacken Sweden 62.7805 16.0137 272.3 m
Alfta Sweden 61.3445 16.0649 142.6 m
Alingsas Sweden 57.9295 12.5278 116.7 m
Almunge Sweden 59.8663 18.0708 56.6 m
Alsterbro Sweden 56.9466 15.9072 158.2 m
Alund Sweden 65.1321 21.0206 118.4 m
Alvdalen Sweden 61.2310 14.0371 279.9 m
Alvik Sweden 65.5453 21.8046 36.7 m
Alvsbyn2 Sweden 65.6740 21.0069 75.9 m
Ambjorby Sweden 60.5102 13.1512 192.0 m
Ammarnas Sweden 65.9582 16.2057 462.2 m
Ammeberg Sweden 58.8703 15.0002 143.3 m
Amsele Sweden 64.5325 19.3499 248.7 m
Anaset Sweden 64.2759 21.0430 50.3 m
Aneby Sweden 57.8343 14.8146 263.6 m
Ange Sweden 62.5254 15.6596 217.8 m
Arboga Sweden 59.3970 15.8346 47.1 m
Ardala Sweden 58.3608 13.3368 139.6 m
Arholma Sweden 59.8607 19.1254 45.2 m
Arjeplog-C Sweden 66.0494 17.8416 471.6 m
Arjeplog-mast Sweden 66.3180 18.1250 489.7 m
Arko Sweden 58.4833 16.9627 37.5 m
Arnes Norway 60.1200 11.4779 195.2 m
Arvidsjaur Sweden 65.5933 19.1725 427.7 m
Arvika Sweden 59.6594 12.6000 130.9 m
Asarna Sweden 62.6426 14.3717 399.6 m
Aseda Sweden 57.1712 15.3502 278.7 m
Asele Sweden 64.1608 17.3564 366.7 m
AstaZero1 Sweden 57.7732 12.7798 248.3 m
Astorp Sweden 56.1373 12.9513 80.8 m
Atran Sweden 57.1205 12.9493 165.4 m
Attarp Sweden 57.8582 14.1222 161.4 m
Atvidaberg Sweden 58.1989 16.0025 129.3 m
Bagaregarden Sweden 57.7209 12.0187 118.4 m
Bardu Norway 68.8604 18.3509 128.0 m
BARW Poland 53.7758 16.4088 132.6 m
Bastad Sweden 56.4281 12.8483 58.9 m
Bastutrask Sweden 64.7927 20.0367 274.9 m
Bengtsfors Sweden 59.0447 12.2283 171.9 m
Bergnaset Sweden 65.5711 22.0909 50.6 m
Bergsbyn Sweden 64.7206 21.0840 35.5 m
Bie Sweden 59.0878 16.2116 91.7 m
Biskopsgarden Sweden 57.7250 11.8919 131.5 m
Bispgarden Sweden 63.0272 16.6252 217.7 m
Bjarnum Sweden 56.2930 13.7112 137.5 m
Bjorneborg Sweden 59.2403 14.2599 199.4 m
Bjuroklubb Sweden 64.4806 21.5749 69.3 m
Bla Lagunen Sweden 67.1804 20.5942 549.6 m
Blankaholm Sweden 57.5804 16.5152 70.6 m
Bleikvassli Norway 65.8890 13.8104 364.8 m
Blido Sweden 59.6267 18.9004 39.2 m
Boda Sweden 57.2469 17.0586 45.5 m
Boleslawiec Poland 51.2659 15.5318 251.2 m
Boleslawiec Poland 51.2659 15.5318 251.2 m
Bollebygd Sweden 57.6696 12.5706 132.8 m
Boras-mast Sweden 57.7149 12.8915 221.1 m
Botea Sweden 63.1353 17.7170 86.3 m
Botsmark Sweden 64.2553 20.2485 220.9 m
Bottnaryd Sweden 57.7730 13.8241 269.6 m
Brande Sweden 64.3483 20.9785 94.0 m
Bro Sweden 59.5134 17.6341 53.6 m
Brokind Sweden 58.2430 15.6658 141.7 m
Brunnsbo Sweden 57.7300 11.9721 77.3 m
Bugarde Sweden 57.6666 12.4055 202.4 m
Burea_C Sweden 64.6209 21.2040 44.5 m
Burtrask Sweden 64.5173 20.6587 118.9 m
Bygdea Sweden 64.0456 20.8626 46.3 m
Byske Sweden 64.9529 21.2096 45.8 m
Charlottenberg Sweden 59.8845 12.3061 181.8 m
Dala_Jarna Sweden 60.5481 14.3707 277.7 m
Dalby Sweden 55.6687 13.3511 128.6 m
Dangebo Sweden 56.5144 15.1534 177.0 m
Dava Sweden 63.8701 20.4126 70.8 m
Degeberga Sweden 55.8316 14.0882 80.6 m
Dingle Sweden 58.5264 11.5783 64.5 m
Docksta Sweden 63.0561 18.3320 55.2 m
Dorotea Sweden 64.2636 16.4165 365.0 m
Drevsjo Norway 61.8829 12.0271 722.6 m
Dundret Sweden 67.1015 20.6163 786.0 m
Ed Sweden 58.9087 11.9417 205.0 m
Edsbruk Sweden 58.0120 16.4768 78.7 m
Edsele Sweden 63.4064 16.5415 205.3 m
Ekeby Sweden 56.0040 12.9674 126.8 m
Eketorp Sweden 56.2663 16.4788 43.2 m
Eksund Sweden 58.5872 16.0962 69.3 m
Elverum Norway 60.8881 11.5424 236.1 m
Enstaberga Sweden 58.7675 16.8602 81.4 m
Enviken Sweden 60.8088 15.7665 190.7 m
Ersboda Sweden 63.8576 20.3355 79.7 m
Ersmark Sweden 64.8485 20.8863 64.5 m
Eskilstuna Sweden 59.3683 16.5106 60.6 m
Eslov Sweden 55.8387 13.3103 118.7 m
Falkenberg Sweden 56.8980 12.4870 58.9 m
Falkoping Sweden 58.1699 13.5561 259.9 m
Fallfors Sweden 65.1252 20.7866 208.4 m
Falun Sweden 60.6245 15.6228 162.1 m
Faro Sweden 57.9190 19.1391 35.4 m
Fet Norway 59.9221 11.1678 166.0 m
Filipstad Sweden 59.7147 14.1621 189.8 m
Finnbacka Sweden 61.0518 15.5716 472.9 m
Flisa Norway 60.6134 12.0123 232.6 m
Flurkmark Sweden 63.9836 20.2361 103.9 m
Fredrika Sweden 64.0775 18.4027 338.0 m
Fredriksberg Sweden 60.1411 14.3710 346.6 m
Fredrikstad Norway 59.2103 10.9404 72.1 m
Friggesund Sweden 61.8973 16.5550 93.9 m
Frolunda Sweden 57.6502 11.9122 112.7 m
Frovi Sweden 59.4674 15.3637 83.5 m
Funasdalen Sweden 62.5194 12.6011 633.0 m
Furudal Sweden 61.1684 15.1422 250.3 m
Gaddede Sweden 64.5042 14.1388 381.1 m
Gallivare Sweden 67.1366 20.6667 403.6 m
Gallo Sweden 62.9142 15.2364 344.5 m
Gamla_Storbacken Sweden 64.1494 20.7846 79.1 m
Gammelsta Sweden 58.7552 16.6149 76.2 m
Gavle Sweden 60.6665 17.1324 55.6 m
Gimo Sweden 60.1728 18.1699 46.3 m
Glommerstrask Sweden 65.2615 19.6235 394.3 m
Grabo Sweden 57.8342 12.2856 110.9 m
Graftavallen Sweden 63.0414 13.9679 606.0 m
Grangesberg Sweden 60.0714 14.9799 357.1 m
Granna Sweden 58.0240 14.4613 138.7 m
Grasmark Sweden 59.9460 12.9096 149.8 m
Grastorp Sweden 58.3308 12.6770 102.5 m
Grebbestad Sweden 58.6919 11.2611 54.2 m
Grillby Sweden 59.6254 17.2511 52.2 m
Grinder Norway 60.4043 12.0476 199.2 m
Grisslehamn Sweden 60.1019 18.8011 30.9 m
Grovelsjon Sweden 62.0603 12.3173 726.9 m
Gryt Sweden 58.1867 16.8008 53.8 m
Gullspang Sweden 58.9811 14.1097 123.9 m
Gumboda Sweden 64.2343 21.0185 61.0 m
Gunnarsbyn Sweden 66.0875 21.8005 74.8 m
Gustavsberg Sweden 59.3251 18.3901 65.2 m
Hagfors2 Sweden 60.0350 13.7044 213.0 m
Hallefors Sweden 59.7844 14.5204 234.6 m
Hallestad Sweden 58.7417 15.5719 94.1 m
Hallevik Sweden 56.0137 14.6905 72.6 m
Hallnas Sweden 60.5349 17.8800 42.2 m
Hallsvik Sweden 57.7029 11.7374 46.8 m
Halmstad Sweden 56.6585 12.8069 50.0 m
Haltdalen Norway 62.9184 11.1400 438.5 m
Hammerdal Sweden 63.5828 15.3522 353.4 m
Hamra Sweden 61.6551 15.0005 493.7 m
Haparanda Sweden 65.8281 24.1317 48.9 m
Haradsback Sweden 56.5307 14.4605 215.6 m
Hassela Sweden 62.1082 16.7117 180.8 m
Hasselfors Sweden 59.0856 14.6532 121.6 m
Hassleholm-mast Sweden 56.0922 13.7180 114.4 m
Hassleror Sweden 58.7490 13.9377 97.8 m
Haverdal Sweden 56.7293 12.6674 57.8 m
Havero Sweden 62.3880 15.1320 333.7 m
Hede Sweden 62.4195 13.5132 470.1 m
Hedesunda Sweden 60.3942 17.0104 109.4 m
Helsingborg Sweden 56.0460 12.7101 88.3 m
Hemavan Sweden 65.8205 15.0810 515.4 m
Hemse Sweden 57.2397 18.3823 62.7 m
Hennan Sweden 62.0265 15.9099 254.2 m
Herrestad Sweden 58.3502 11.8402 58.8 m
Herrljunga Sweden 58.0762 13.0180 146.1 m
Hillerstorp Sweden 57.3170 13.8873 212.5 m
Hjaltevad Sweden 57.6294 15.3434 209.5 m
Hjo Sweden 58.3013 14.2865 140.3 m
Hoburgen Sweden 56.9217 18.1511 85.9 m
Hol Sweden 57.9677 12.6935 199.0 m
Holjes Sweden 60.8991 12.5986 274.0 m
Holmon Sweden 63.8069 20.8647 30.9 m
Holmsjo Sweden 56.4440 15.6552 141.7 m
Holmsund Sweden 63.6728 20.3886 32.5 m
Holmvassdalen Norway 65.3466 13.3405 247.0 m
Holo Sweden 59.0228 17.5438 76.8 m
Hoor Sweden 55.9326 13.5427 122.6 m
Horndal Sweden 60.2904 16.4033 163.3 m
Hornefors Sweden 63.6211 19.9098 42.0 m
Hotagen Sweden 63.9739 14.1668 361.5 m
Huddinge Sweden 59.2217 17.9341 107.4 m
Hudiksvall Sweden 61.7252 17.1397 55.8 m
Husum Sweden 63.3299 19.1648 56.5 m
Hybo Sweden 61.7954 16.2089 175.2 m
Idre Sweden 61.8577 12.7133 493.0 m
Jakkvik Sweden 66.3875 16.9659 473.1 m
Jamjo Sweden 56.1884 15.8278 62.5 m
Jarfalla Sweden 59.4242 17.8344 91.2 m
Jarna Sweden 59.0838 17.5569 62.7 m
Jarpen Sweden 63.3528 13.4491 373.8 m
Jattendal Sweden 61.9745 17.2570 63.4 m
Javre Sweden 65.1560 21.4861 60.0 m
Jokkmokk Sweden 66.6050 19.8324 296.5 m
Jonaker Sweden 58.7432 16.7349 62.3 m
Jonkoping-mast Sweden 57.7454 14.0597 260.4 m
Jonstorp Sweden 56.2297 12.6762 54.7 m
Jorn Sweden 65.0557 20.0433 300.7 m
Junosuando Sweden 67.4305 22.5008 253.6 m
Junsele Sweden 63.6947 16.8880 250.9 m
Kabdalis Sweden 66.1488 19.9892 387.2 m
Kallandso Sweden 58.6636 13.1925 90.1 m
Kallsedet Sweden 63.7012 12.9589 434.2 m
Karbole Sweden 61.9827 15.3149 284.8 m
Karlsborg Sweden 58.5306 14.5113 135.4 m
Karlstad-mast Sweden 59.4440 13.5056 114.0 m
Katthammarsvik Sweden 57.4265 18.8377 56.1 m
Kautokeino Norway 69.0221 23.0197 413.4 m
Kebnekaise Sweden 67.8680 18.6227 709.3 m
Kiruna_V Sweden 67.7942 20.2291 547.0 m
Kiruna-C Sweden 67.8599 20.2350 618.1 m
Kiruna-E Sweden 67.8471 20.3801 460.1 m
Kiruna-mast Sweden 67.8775 21.0602 498.0 m
Kjopsvik Norway 68.0994 16.3874 68.3 m
Klintehamn Sweden 57.3864 18.2119 42.9 m
Knared Sweden 56.5216 13.3184 114.0 m
Knivsta Sweden 59.7240 17.7946 59.4 m
Kobbelv Norway 67.5800 15.8901 64.2 m
Kolsva Sweden 59.5942 15.8541 89.0 m
Kongsvinger Norway 60.1911 11.9998 200.0 m
Kopingsvik Sweden 56.8809 16.7245 51.7 m
Koppom Sweden 59.7165 12.1611 167.5 m
Korpilombolo Sweden 66.8479 23.0555 208.2 m
Kortedala Sweden 57.7622 12.0377 170.1 m
Kosta Sweden 56.8413 15.3947 267.7 m
Kramfors Sweden 62.8754 17.9277 151.0 m
Kristianstad Sweden 56.0313 14.1826 52.1 m
Krokek Sweden 58.6737 16.3381 122.6 m
Krokslatt Sweden 57.6802 11.9845 127.4 m
Krokstrand Norway 66.4613 15.1181 429.1 m
KTH Sweden 59.3499 18.0694 75.3 m
Kumla Sweden 59.1328 15.1397 95.6 m
Kungsholmsfort Sweden 56.1042 15.5890 35.2 m
Kvikkjokk Sweden 66.9425 17.7391 361.5 m
Lakatrask Sweden 66.2785 21.1287 217.1 m
Landskrona Sweden 55.8906 12.8269 73.6 m
Landvetter Sweden 57.6661 12.2967 203.4 m
Landvetter_C Sweden 57.6838 12.2097 108.2 m
Langsele Sweden 63.1834 17.0653 138.2 m
Langserud Sweden 59.2716 12.6559 126.2 m
Langshyttan Sweden 60.4576 16.0295 155.0 m
Langtrask Sweden 65.3825 20.3391 361.5 m
Lansjarv Sweden 66.6552 22.1919 133.5 m
Lastringe Sweden 58.9024 17.3132 60.6 m
Leksand-mast Sweden 60.7222 14.8771 477.7 m
Lennartsfors Sweden 59.3198 11.9156 151.8 m
Liden Sweden 62.7009 16.8023 180.1 m
Lidhult Sweden 56.8298 13.4492 214.5 m
Lidingo Sweden 59.3657 18.1269 86.6 m
Lidkoping Sweden 58.5021 13.1289 91.4 m
Lierne Norway 64.3997 13.6514 763.3 m
Lilla_Edet Sweden 58.1140 12.1406 109.4 m
Lillhardal Sweden 61.8533 14.0668 491.9 m
Lindesnas Sweden 60.3318 14.5255 295.5 m
Linghem Sweden 58.4374 15.7964 124.5 m
Linkoping_C Sweden 58.4168 15.6265 85.7 m
Linsell Sweden 62.1575 13.8913 451.7 m
Ljungby2 Sweden 56.8351 13.9350 204.0 m
Ljungbyhed Sweden 56.0780 13.2429 90.1 m
Ljungdalen Sweden 62.8507 12.7909 650.5 m
Loberod Sweden 55.7783 13.5149 171.3 m
Loddekopinge Sweden 55.7669 12.9957 56.4 m
Lofsdalen Sweden 62.1321 13.2755 860.9 m
Loftahammar Sweden 57.9057 16.6987 47.2 m
Lonsdal Norway 66.7373 15.4636 528.3 m
Lossi Norway 68.1913 17.7918 778.8 m
Lovanger Sweden 64.3711 21.3132 47.3 m
Lovo-mast Sweden 59.3379 17.8289 79.6 m
Lugnas Sweden 58.6421 13.6926 95.9 m
Lulea Sweden 65.5553 22.2153 47.6 m
Lumsheden Sweden 60.7097 16.2508 234.2 m
Lycksele Sweden 64.6273 18.6672 259.5 m
Mala Sweden 65.1881 18.7586 359.5 m
Malmberget Sweden 67.1941 20.6980 526.6 m
Malmkoping Sweden 59.1364 16.7209 89.4 m
Malmo Sweden 55.6011 13.0298 82.3 m
Malung Sweden 60.6864 13.7255 349.1 m
Mansarp Sweden 57.6623 14.0762 283.5 m
Mariefred Sweden 59.2615 17.2251 38.0 m
Markaryd Sweden 56.4573 13.5919 148.7 m
Marsta Sweden 59.6259 17.8599 55.1 m
Martsbo-mast Sweden 60.5951 17.2584 74.3 m
Matfors Sweden 62.3660 16.9793 115.6 m
Medle Sweden 64.7383 20.6737 112.9 m
Mellerud Sweden 58.7032 12.4553 103.8 m
Meraker Norway 63.4217 11.7594 261.0 m
Mjolby Sweden 58.3248 15.1249 159.8 m
Mo i Rana Norway 66.3113 14.1400 73.8 m
Mockfjard Sweden 60.5087 14.9668 220.5 m
Molkom Sweden 59.5986 13.7259 117.8 m
Molle Sweden 56.2819 12.4991 59.0 m
Mollosund Sweden 58.0778 11.4839 71.0 m
Molnlycke Sweden 57.6603 12.1146 101.2 m
Monsteras Sweden 57.0446 16.4385 49.0 m
Mora Sweden 61.0120 14.5642 209.0 m
Morbylanga Sweden 56.5266 16.3787 42.5 m
Morgongava Sweden 59.9314 16.9535 101.8 m
Morjarv Sweden 66.0691 22.7018 68.1 m
Mosebacke Sweden 59.3184 18.0742 91.3 m
Moskosel Sweden 65.8750 19.4576 372.0 m
Munka-Ljungby Sweden 56.2563 12.9165 58.8 m
Munkfors Sweden 59.8345 13.5422 137.1 m
Mysen_ny Norway 59.5487 11.3377 147.4 m
N Unnaryd Sweden 57.5959 13.7248 262.1 m
Narvik Norway 68.4390 17.4276 104.5 m
Nassjo Sweden 57.6563 14.6977 351.4 m
Nattavaara Sweden 66.7566 20.9550 359.6 m
Nesvoll Norway 62.7630 11.3377 675.3 m
Nikkala Sweden 65.8054 23.9148 36.9 m
Nolbykullen Sweden 62.3002 17.3639 206.7 m
Norberg Sweden 60.0625 15.9207 176.1 m
Nornas Sweden 61.4319 13.2402 499.2 m
Norraker Sweden 64.4359 15.5918 314.4 m
Norrback Sweden 64.7154 17.6787 489.4 m
Norrfjarden Sweden 65.4200 21.4928 44.2 m
Norrfors Sweden 63.7678 18.9954 183.5 m
Norrkoping-mast Sweden 58.5901 16.2464 40.5 m
Norsholm Sweden 58.5093 15.9756 72.1 m
Norsjo Sweden 64.9106 19.4817 339.7 m
Nyborg Sweden 65.7959 23.1700 38.5 m
Nybro Sweden 56.7459 15.9090 130.8 m
Nykoping Sweden 58.7700 16.9776 66.7 m
Nyliden Sweden 63.7173 18.4966 260.4 m
Nynashamn Sweden 58.9030 17.9442 66.1 m
Ockelbo Sweden 60.8905 16.7167 123.4 m
Odeshog Sweden 58.2266 14.6516 182.0 m
Onsala-mast Sweden 57.3953 11.9245 44.4 m
Oppeby Sweden 58.0343 15.8069 143.3 m
Orkelljunga Sweden 56.2861 13.2751 140.9 m
Ornskoldsvik Sweden 63.2903 18.7178 56.2 m
Orrefors Sweden 56.8395 15.7449 209.5 m
Orsjo Sweden 56.7012 15.7527 159.1 m
Oskarshamn_C Sweden 57.2519 16.4654 52.3 m
Oskarshamn-mast Sweden 57.0657 15.9969 150.2 m
Oskarstrom Sweden 56.8016 12.9785 75.4 m
Osterbymo Sweden 57.8252 15.2766 229.0 m
Oster-Malma Sweden 58.9510 17.1593 69.3 m
Ostersund_C Sweden 63.1694 14.6729 392.5 m
Ostersund-mast Sweden 63.4428 14.8580 489.8 m
Ostervala Sweden 60.1830 17.1747 81.8 m
Ostmark Sweden 60.2840 12.7577 150.8 m
Overbygd Norway 69.0263 19.2894 121.8 m
Overkalix-mast Sweden 66.3178 22.7734 222.8 m
Overtornea Sweden 66.3857 23.6587 100.6 m
Ovre Back Sweden 64.5143 21.2556 53.7 m
Ovre_Soppero Sweden 68.0909 21.6918 408.5 m
Oxelosund Sweden 58.6710 17.1070 46.8 m
Paulistrom Sweden 57.4664 15.5106 200.2 m
Pitea_N Sweden 65.3292 21.4669 60.9 m
Pitea_S Sweden 65.2365 21.6322 36.0 m
Porjus Sweden 66.9586 19.8181 430.6 m
Raddeby Sweden 57.6809 12.7141 234.7 m
Ramsjo Sweden 62.1823 15.6495 255.9 m
Ratan Sweden 63.9857 20.8952 34.4 m
Rautas Sweden 67.9943 19.8947 507.9 m
Ravlanda Sweden 57.6496 12.4909 111.2 m
Rejmyre Sweden 58.8254 15.9301 93.9 m
Rena Norway 61.1403 11.3676 299.1 m
Rengsjo Sweden 61.3648 16.6173 120.9 m
Ringarum Sweden 58.3346 16.4490 85.7 m
Rinkabyholm Sweden 56.6512 16.2487 48.4 m
Robertsfors Sweden 64.1916 20.8560 84.9 m
Rockneby Sweden 56.8016 16.3465 46.5 m
Rokland Norway 66.9853 15.3177 58.1 m
Roma Sweden 57.5113 18.4483 68.7 m
Ronneby Sweden 56.2072 15.2855 70.6 m
Roro Sweden 57.7770 11.6158 51.4 m
Roros Norway 62.5754 11.3880 682.3 m
Rosenlund Sweden 57.7794 14.2139 151.2 m
Rosvik Sweden 65.4270 21.6908 42.8 m
Rottne Sweden 57.0231 14.8905 224.7 m
Royrvik Norway 64.8970 13.5255 668.1 m
Runsten Sweden 56.6977 16.6929 54.8 m
Ryfors Sweden 56.5632 13.9322 173.7 m
Saffle Sweden 59.1359 12.9347 114.2 m
Salen Sweden 61.1542 13.2661 397.1 m
Sandarne Sweden 61.2662 17.1539 53.2 m
Sandvik Sweden 57.0770 16.8606 41.7 m
Sarna Sweden 61.6938 13.1482 482.2 m
Sater Sweden 60.3465 15.7450 201.0 m
Savar Sweden 63.9004 20.5561 51.1 m
Savast Sweden 65.7698 21.7384 49.6 m
Savja Sweden 59.8099 17.7029 74.5 m
Savtrask Sweden 63.9691 20.7094 65.9 m
Saxnas Sweden 64.9718 15.3475 622.5 m
Seitevare Sweden 66.9778 18.5830 514.9 m
Sibbhult Sweden 56.2642 14.1974 115.8 m
Sjosa Sweden 58.7835 17.1015 44.5 m
Sjulnas Sweden 65.3462 21.2419 49.1 m
Sjulsmark Sweden 65.5230 21.4884 63.8 m
Skanor Sweden 55.4138 12.8579 48.6 m
Skarstad Sweden 57.8872 14.3642 203.8 m
Skelleftea_C Sweden 64.7543 20.9214 52.9 m
Skelleftea-mast Sweden 64.8792 21.0481 81.2 m
Skelleftehamn Sweden 64.6886 21.2305 37.4 m
Skene Sweden 57.4928 12.6474 114.5 m
Skibotn Norway 69.3866 20.2772 52.7 m
Skillinge Sweden 55.4749 14.2794 58.2 m
Skinnskatteberg Sweden 59.8285 15.6895 156.4 m
Skogsby Sweden 56.6310 16.5128 82.3 m
Skorped Sweden 63.3782 17.8836 199.6 m
Skovde Sweden 58.3874 13.8401 209.0 m
Skurup Sweden 55.4772 13.5024 110.9 m
Skyttorp Sweden 60.0746 17.7443 67.3 m
Slangerup Denmark 55.8467 12.1899 67.7 m
Slite Sweden 57.7065 18.7982 39.0 m
Slussfors Sweden 65.4315 16.2454 408.8 m
Smalandsstenar Sweden 57.1613 13.4051 191.9 m
Smogen Sweden 58.3535 11.2179 45.3 m
Smygehamn Sweden 55.3457 13.3698 50.2 m
Snasa Norway 64.2455 12.3736 125.5 m
Soderakra Sweden 56.4492 16.0718 68.3 m
Soderbarke Sweden 60.0717 15.5571 162.6 m
Soderboda Sweden 60.4373 18.4163 40.7 m
Sodertalje Sweden 59.1896 17.6081 107.2 m
Sodra_Sunderbyn Sweden 65.6585 21.9429 52.9 m
Sodra_Vi Sweden 57.7406 15.7999 169.0 m
Sollentuna Sweden 59.4444 17.9529 47.5 m
Sorsele Sweden 65.5352 17.5399 390.9 m
Stavsjo Sweden 58.7301 16.4107 114.9 m
Stavsnas Sweden 59.3089 18.6933 36.0 m
Stockaryd Sweden 57.3156 14.5947 265.1 m
Stode Sweden 62.4080 16.5694 115.2 m
Stodi Norway 66.5687 15.3420 716.9 m
Stora_Sjofallet Sweden 67.4884 18.3413 424.2 m
Storfors Sweden 59.5324 14.2728 169.6 m
Storlien Sweden 63.3017 12.1218 683.7 m
Storskaret Sweden 60.3760 18.2464 40.2 m
Storuman Sweden 65.0925 17.1051 402.2 m
Storvik Sweden 60.5955 16.5497 117.3 m
Strangnas Sweden 59.3756 17.0215 54.5 m
Stripa Sweden 59.7064 15.0967 186.6 m
Stromsnas Sweden 63.1734 15.8598 273.9 m
Stromstad Sweden 58.9366 11.1813 76.8 m
Stromsund Sweden 63.8524 15.5612 339.7 m
Styrso Sweden 57.6186 11.7604 43.9 m
Sulitjelma Norway 67.1197 16.0778 214.8 m
Sundsbruk Sweden 62.4596 17.3570 85.0 m
Sundsvall-mast Sweden 62.2325 17.6598 32.3 m
Surte Sweden 57.8310 12.0172 88.2 m
Svalov Sweden 55.9202 13.1109 104.9 m
Svangsta Sweden 56.2616 14.7695 103.3 m
Svappavaara Sweden 67.6491 21.0553 381.7 m
Svartnas Sweden 60.9115 16.1427 321.7 m
Svarttjarn Sweden 64.5120 21.0616 114.6 m
Svedala Sweden 55.5100 13.2351 108.4 m
Sveg-mast Sweden 62.0174 14.7001 491.1 m
Syssleback Sweden 60.7103 12.8857 197.6 m
Tavelsjo Sweden 64.0374 20.0461 162.7 m
Teg Sweden 63.8196 20.2443 47.7 m
Tenhult Sweden 57.7048 14.3243 281.7 m
Tived Sweden 58.7806 14.5368 174.7 m
Tjurholmen Sweden 57.9647 12.1122 57.6 m
Tocksfors Sweden 59.5084 11.8335 171.0 m
Torekov Sweden 56.4128 12.6250 46.7 m
Torpsbruk Sweden 57.0334 14.5717 223.9 m
Torup Sweden 56.9602 13.0740 137.9 m
Tosse Sweden 58.9739 12.6349 104.0 m
Tranas Sweden 58.0285 14.9920 197.7 m
Tranemo Sweden 57.4842 13.3513 212.3 m
Traslovslage Sweden 57.0574 12.3128 67.9 m
Trekanten Sweden 56.6966 16.1209 77.0 m
Trofors Norway 65.5386 13.3853 126.3 m
Trollhattan Sweden 58.2523 12.2801 129.2 m
Tronninge Sweden 57.1376 12.2765 56.5 m
Trysil Norway 61.4232 12.3816 730.3 m
Tuna Sweden 57.5748 16.1099 157.9 m
Tuna_Hastberg Sweden 60.3367 15.1940 343.5 m
Tungelsta Sweden 59.1066 18.0439 67.2 m
Tvarskog Sweden 56.6243 16.0433 87.3 m
Tydal Norway 63.0446 11.6504 515.0 m
Tyngsjo Sweden 60.2924 13.8702 389.3 m
Tyreso Sweden 59.2219 18.2056 71.2 m
Tystberga Sweden 58.8476 17.2334 72.5 m
Ullatti Sweden 67.0133 21.8152 252.5 m
Ulricehamn Sweden 57.7906 13.4234 283.0 m
Umea-mast Sweden 63.5781 19.5095 55.1 m
Upplands Vasby Sweden 59.5225 17.9095 46.7 m
Uppsala Sweden 59.8651 17.5902 57.2 m
Vaggeryd Sweden 57.4993 14.1430 242.4 m
Vagnharad Sweden 58.9456 17.4965 52.7 m
Valoy Norway 64.1363 11.9148 75.0 m
Vaneasaka Sweden 58.2417 12.4231 112.7 m
Vanersborg-mast Sweden 58.6932 12.0351 169.8 m
Varberg Sweden 57.1013 12.2571 78.2 m
Vargarda Sweden 58.0329 12.8181 153.4 m
Vase Sweden 59.3859 13.8529 96.1 m
Vasteras Sweden 59.6416 16.5709 73.1 m
Vasterfarnebo Sweden 59.9442 16.2764 112.3 m
Vaxtorp Sweden 56.4201 13.1153 94.4 m
Vebomark Sweden 64.4020 21.0103 76.4 m
Veinge Sweden 56.5516 13.0732 102.3 m
Venjan Sweden 60.9526 13.9086 317.9 m
Verdal Norway 63.7916 11.4833 62.6 m
Vetlanda_C Sweden 57.4258 15.0863 245.2 m
Viared Sweden 57.6946 12.8188 218.5 m
Vidsel Sweden 65.8343 20.5108 109.9 m
Viken Sweden 56.1541 12.5778 52.1 m
Vilhelmina-mast Sweden 64.6978 16.5599 450.4 m
Vinberget Sweden 62.3738 17.4277 150.0 m
Vindeln Sweden 64.2022 19.7140 218.0 m
Vinga Sweden 57.6323 11.6049 56.1 m
Visby-mast Sweden 57.6539 18.3674 79.4 m
Vislanda Sweden 56.7869 14.4407 206.0 m
Vittangi Sweden 67.6838 21.6274 283.6 m
Vollsjo Sweden 55.7018 13.7822 141.4 m
Vrena Sweden 58.8611 16.7008 73.2 m
Vuollerim Sweden 66.4315 20.6262 142.3 m
Ystad Sweden 55.4326 13.8364 51.1 m
Ytteran Sweden 63.3182 14.1684 338.8 m